Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Original price was: $52.50.$15.75Current price is: $15.75.
| Sensor Style | NTC Thermistor |
| Response Time | 1 sec |
| Thermometer Power Source | Solar With AAA Battery Back-Up |
| Case Material | Black ABS |
| Temp. Range (F) | -58 Degrees to 158 Degrees |
| Temp. Range (C) | -50 Degrees to 70 Degrees |
| Accuracy | +/-1.8 Degrees F at -4 Degrees to 86 Degrees F, Out of Range +/–3.6 Degrees F |
| Mounting | Surface |
| Line Material | Stainless Steel 304 |
| Green Environmental Attribute | Product Contributes To Reducing Energy Consumption |
| Standards | NSF approved |
| Includes | Mounting Gasket |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Display | 3 Digit LCD |
| Power Source | Battery, Solar |
| Number of Digits | 4 |
| Temperature Resolution F | 0.1 Degrees F |
| Scale | Celsius, Fahrenheit |
| Primary Scale | Temperature |
| Includes NIST-Traceable Certificate | No |
| Functions | Degrees F/ Degrees C Switchable |
| Maximum Temperature C | 70 Degrees C |
| Temperature Range | -58 Degrees to 158 Degrees F/-50 Degrees to 70 Degrees C |
| Plate Style | Single-Gang |
| Minimum Temperature F | -58 Degrees F |
| Display Features | LCD Display |
| Backlit | No |
| Display Type | LCD |
| Power Source Details | (1) AAA |
| Maximum Temperature F | 158 Degrees F |
| Sensor Type | 1 1/4 in RTD Probe with 5 ft Cable |
| Voltage | 1.5 V DC |
| Temperature Resolution C | 0.1 Degrees C |
| NSF Rated | Yes |
| Sensor Technology | RTD |
| Temperature Accuracy | +/-1.8 Degrees F at -4 Degrees to 86 Degrees F, Out of Range +/–3.6 Degrees F |
| Scale Type | LCD |
| Resolution | 0.1 Degrees F/0.1 Degrees C |
| Includes Batteries | Yes |
| Battery Type | (1) AAA |
| Included Probe Types | 1 1/4 in x 1 1/4 in RTD Probe with 5 ft Cable |
| Digital Display | 0.4 in H x 1.34 in W Display with 4-Digit LCD – 0.4 in Digit Height |
| Minimum Temperature C | -50 Degrees C |
| Sampling Rate | 60 sec |
| Battery Run Time | 1,000 hr |
| Thermometer Type | Surface-Mount Refrigeration Digital Thermometer |
| Application | Cold Rooms/Refrigerators/Freezers |
| Maximum Temperature °F | 158 Degrees F |
| Minimum Temperature °F | -58 Degrees F |
| Minimum Temperature °C | -50 Degrees C |
| Maximum Temperature °C | 70 Degrees C |
| Maximum Temperature °C | 70 Degrees C |
| Minimum Temperature °F | -58 Degrees F |
| Minimum Temperature °C | -50 Degrees C |
| Maximum Temperature °F | 158 Degrees F |
Reviews
There are no reviews yet.