Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Original price was: $1,856.62.$298.98Current price is: $298.98.
| Display Type | LCD |
| Data Hold | Yes |
| Instrument Counts | 6,000 |
| Includes | (1 Pair) TL175 Test Leads, 45.72 cm (18 in) iFlex Flexible Current Probe, Hanging Strap, Quick Reference Guide, Rechargeable Lithium Ion Battery and Charger, Soft Carrying Case |
| Standards | CE, CSA |
| Auto Power Off | Yes |
| Data Logging | Yes |
| Audible Continuity | Yes |
| Diode Test | Yes |
| Temp. Range | -14 Degrees to 392 Degrees F |
| Auto Ranging | Yes |
| Display | LCD |
| Multimeter Style | Full Size – General Features |
| Capacitance Range | 2 nF to 9999 uF |
| AC Response | TRMS |
| Calibration Certificate Included | No |
| Instrument Frequency Counter Range | 2 Hz to 1 kHz |
| Peak Hold | No |
| Basic DC Accuracy | +/-0.09% of Reading +2 Digits |
| Max. Ohms | 50 megohm |
| Series | FLUKE (R) Fluke-279FC/IFLEX |
| Instrument Safety Rating | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Duty Cycle | No |
| Interface | Bluetooth, USB |
| Intrinsically Safe | No |
| DC Voltage Measurement Resolution | 0.1 V |
| Minimum Operating Temperature | 14 Degrees F |
| Computer Interface Connection Type | Bluetooth, USB |
| AC Response Calculation | TRMS |
| Frequency Measurement Accuracy | 0.1 % + 1 |
| Weight | 1.75 lb |
| Removable Screen | No |
| Battery Chemistry | Lithium-Ion |
| Maximum Temperature Measurement | 392 Degrees F |
| Battery Access | Yes |
| Batteries Included | Yes |
| Maximum AC Voltage Measurement | 1,000 V |
| Battery Voltage | 7.4V |
| Software Included | No |
| Minimum Storage Temperature | -4 Degrees F |
| Thermal Imaging | Yes |
| Capacitance Measurement Accuracy | 1.2 % + 2 |
| Waterproof | No |
| Minimum Capacitance Measurement | 2 nF |
| Basic AC Current Accuracy | 3.0 % + 5 |
| Current Leakage Testing | No |
| Maximum AC Current Measurement | 2,500 A |
| Minimum AC Current Measurement | 0 A |
| Dustproof | No |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.1 V |
| Basic AC Voltage Accuracy | 45 Hz to 65 Hz: 1.0 % + 365 Hz to 200 Hz: 4.0 % + 3200 Hz to 500 Hz: 15 % + 3 |
| Maximum Operating Temperature | 122 Degrees F |
| Bluetooth Compatible | Yes |
| Minimum AC Voltage Measurement | 0 V |
| Maximum Storage Temperature | 140 Degrees F |
| Frequency Measurement Resolution | 45 Hz |
| Maximum Resistance Measurement | 50 megaohm |
| Minimum Frequency Measurement | 2 Hz |
| Minimum/Maximum Memory | Yes |
| Parameters Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Voltage, Frequency, Resistance, Temperature (IR) |
| Maximum Capacitance Measurement | 9,999 uF |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1,000 V |
| Bar Graph Included | No |
| Temperature Measurement Accuracy | +/-5 Degrees C or +/-5 % |
| Basic DC Voltage Accuracy | +/-0.09% + 2 Digits |
| Minimum DC Voltage Measurement | 0 V |
| Maximum Frequency Measurement | 1 kHz |
| Minimum Temperature Measurement | -14 Degrees F |
Reviews
There are no reviews yet.